Referència d’esdeveniments
Kixo recull automàticament els esdeveniments habituals de sota; el conjunt exacte i el format al fil varien segons la plataforma. Tots els esdeveniments inclouen aquests camps estàndard: device_id, session_id, timestamp i properties.
Esdeveniments recollits automàticament
| Tipus d’esdeveniment | Nom de l’esdeveniment | Plataforma | Propietats |
|---|---|---|---|
screen_view | Nom de pantalla | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Nom de pantalla resolt | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, metadades del desencadenant; iOS també inclou tap_count i scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Etiqueta de l’element | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; context del cicle de vida específic de la plataforma |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; a Web s’hi inclou duration_ms quan es pot observar el final |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | depth (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error o unhandled_rejection | Web | missatge, traça, tipus |
crash | Tipus de fallada | iOS, Android | missatge, traça, excepció o context del senyal |
network | network_request (Web); agregat o etiqueta de ruta (iOS) | Acceptació a Web, acceptació a iOS | Ruta sanejada, família de mètode/estat, durada i resultat |
performance | Nom de la mètrica (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | ID de notificació push | iOS; Android/Web quan hi ha integració | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | ID de notificació push | Tots (a Android/Web cal integració de l’host) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | ID de notificació push | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | ID de notificació push | iOS; Android/Web amb integració de l’hoste | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | ID de notificació push | iOS; Android amb integració de l’host | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | El nom del teu esdeveniment | Tots | Qualsevol parell clau-valor que proporcionis |
Esdeveniments estàndard (reconeguts pel nom)
Kixo reconeix onze noms d’esdeveniment canònics. Si n’enregistres qualsevol amb Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}), Kixo afegeix un standard_kind a l’esdeveniment en el moment d’ingestió. Després, les consultes de xat, els segments i les campanyes poden fer servir standard_kind = 'purchase' i capturar tots els àlies (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) sense haver-los d’enumerar a mà.
Aquests noms també alimenten les heurístiques de monetització, conversió i activació de l’AI: Kixo.track("purchase") s’interpreta com a ingressos sense cap configuració; la propietat opcional amount_cents (o amount / value) se suma per als objectius d’ingressos. Si el teu sistema desa els imports en unitats menors, amount_cents també s’accepta.
| Tipus canònic | Àlies | Propietats recomanades | Impulsa |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Embut d’adquisició |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Embut d’activació, moment aha |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Ingressos / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, retenció per cohort |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Ingressos recurrents |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Embut de conversió de prova |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Cicle de vida de la subscripció, abandonament |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Ingressos d’expansió |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Compressió dels ingressos |
share | shared, content_shared | channel | Coeficient de viralitat |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | factor K |
Els noms es comparen sense distingir entre majúscules i minúscules. Els àlies que NO són a la llista (p. ex. bought, customer_paid) es rebutgen expressament: fes convergir tothom cap a una forma canònica perquè la taxonomia es mantingui estable entre equips.
Etiquetar usuaris en lloc d’esdeveniments. Si vols una marca persistent de «ha comprat» a l’usuari, i no només un senyal associat a un esdeveniment, crida Kixo.setUserProperty("subscribe", true). Consulta la secció «Etiqueta un usuari per segmentar» de cada SDK (Web / iOS / Android).
Estructura de l’esdeveniment
Tots els esdeveniments enviats a Kixo segueixen aquesta estructura:
- event_type — família de l’esdeveniment, com ara els tipus que es mostren més amunt
- event_name — nom descriptiu de l’esdeveniment
- device_id — identificador únic del dispositiu
- session_id — agrupa els esdeveniments dins d’una sessió
- marca temporal — marca temporal en format ISO 8601
- propietats — objecte JSON amb dades addicionals