Referencia de eventos
Kixo recolle automaticamente os eventos comúns de abaixo; o conxunto exacto e o formato en tránsito varían segundo a plataforma. Todos os eventos inclúen os campos estándar: device_id, session_id, timestamp e properties.
Eventos recollidos automaticamente
| Tipo de evento | Nome do evento | Plataforma | Propiedades |
|---|---|---|---|
screen_view | Nome da pantalla | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Nome de pantalla resolto | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, metadatos do disparador; iOS tamén inclúe tap_count e scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Etiqueta do elemento | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; contexto do ciclo de vida específico da plataforma |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; Web inclúe duration_ms cando se pode observar o final |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | depth (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error ou unhandled_rejection | Web | message, stack, type |
crash | Tipo de fallo | iOS, Android | message, stack, exception ou contexto do sinal |
network | network_request (Web); agregado ou etiqueta de ruta (iOS) | Opt-in en Web, opt-in en iOS | Ruta saneada, familia de método/estado, duración e resultado |
performance | Nome da métrica (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | ID do push | iOS; Android/Web cando hai integración | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | ID do push | Todos (en Android/Web require integración na app anfitrioa) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | ID do push | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | ID do push | iOS; Android/Web con integración no host | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | ID do push | iOS; Android con integración na app anfitrioa | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | O nome do teu evento | Todos | Calquera par clave-valor que indiques |
Eventos estándar (recoñecidos polo nome)
Kixo recoñece once nomes de evento canónicos. Se rexistras calquera deles mediante Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}), Kixo engade un standard_kind ao evento no momento da inxestión. Despois, as consultas de chat, os segmentos e as campañas poden usar standard_kind = 'purchase' e abranguer todos os alias (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) sen ter que enuméralos a man.
Estes nomes tamén alimentan as heurísticas de monetización / conversión / activación de AI: Kixo.track("purchase") interprétase como ingresos sen ningunha configuración; a propiedade opcional amount_cents (ou amount / value) súmase para os obxectivos de ingresos. Se o teu sistema garda o diñeiro en unidades menores, amount_cents tamén se acepta.
| Tipo canónico | Alias | Propiedades recomendadas | Impulsa |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Funil de adquisición |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Funil de activación, aha moment |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Ingresos / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, retención por cohortes |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Ingresos recorrentes |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Funil de conversión de proba |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Ciclo de vida da subscrición, churn |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Ingresos de expansión |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Compresión de ingresos |
share | shared, content_shared | channel | Coeficiente de viralidade |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | factor K |
Os nomes compáranse sen distinguir maiúsculas de minúsculas. Os alias que NON están na lista (por exemplo, bought, customer_paid) rexéitanse adrede: usa unha forma canónica para manter a taxonomía estable entre equipos.
Etiquetar usuarios en vez de eventos. Se queres unha marca persistente de "has purchased" no usuario, e non só un sinal por evento, chama a Kixo.setUserProperty("subscribe", true). Consulta a sección "Etiquetar un usuario para segmentación" de cada SDK (Web / iOS / Android).
Estrutura do evento
Todos os eventos enviados a Kixo seguen esta estrutura:
- event_type: familia do evento, como os tipos que se mostran arriba
- event_name: nome descritivo do evento
- device_id: identificador único do dispositivo
- session_id: agrupa os eventos dentro dunha sesión
- marca temporal: marca temporal ISO 8601
- propiedades: obxecto JSON con datos adicionais