Référence des événements
Kixo collecte automatiquement les événements courants ci-dessous ; l’ensemble exact et le format transmis varient selon la plateforme. Tous les événements incluent les champs standard suivants : device_id, session_id, timestamp et properties.
Événements collectés automatiquement
| Type d’événement | Nom de l’événement | Plateforme | Propriétés |
|---|---|---|---|
screen_view | Nom d’écran | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Nom d’écran résolu | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, métadonnées du déclencheur ; iOS inclut aussi tap_count et scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Libellé de l’élément | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id ; contexte du cycle de vie propre à la plateforme |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id ; Web inclut duration_ms lorsque la fin peut être observée |
scroll_depth | scroll_25 à scroll_100 | Web | profondeur (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error ou unhandled_rejection | Web | message, pile, type |
crash | Type de plantage | iOS, Android | message, pile, contexte d’exception ou de signal |
network | network_request (Web) ; libellé d’agrégat ou de route (iOS) | Opt-in Web, opt-in iOS | Route nettoyée, famille méthode/statut, durée et résultat |
performance | Nom de la métrique (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | ID de push | iOS ; Android/Web une fois intégré | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | ID de push | Tous (intégration hôte requise sur Android/Web) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | ID de push | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | ID de push | iOS ; Android/Web avec intégration à l’hôte | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | ID de push | iOS ; Android avec intégration hôte | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | Nom de votre événement | Tous | Toutes les paires clé/valeur que vous fournissez |
Événements standard (reconnus par leur nom)
Kixo reconnaît onze noms d’événement canoniques. Si vous envoyez l’un d’eux via Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}), Kixo ajoute un standard_kind à l’événement à l’ingestion. Les requêtes Chat, les segments et les campagnes peuvent ensuite utiliser standard_kind = 'purchase' pour couvrir automatiquement tous les alias (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed), sans avoir à les lister à la main.
Ces noms alimentent aussi les heuristiques AI de monétisation, de conversion et d’activation : Kixo.track("purchase") est interprété comme du revenu sans configuration ; la propriété facultative amount_cents (ou amount / value) est additionnée pour les objectifs de revenu. Si votre système stocke les montants en unités mineures, amount_cents est également accepté.
| Type canonique | Alias | Propriétés recommandées | Alimente |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Tunnel d’acquisition |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Tunnel d’activation, moment déclic |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Revenus / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, rétention par cohorte |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Revenu récurrent |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Tunnel de conversion de l’essai |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Cycle de vie de l’abonnement, attrition |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Revenu d’expansion |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Compression du revenu |
share | shared, content_shared | channel | Coefficient de viralité |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | Facteur K |
Les noms sont comparés sans tenir compte de la casse. Les alias qui ne figurent PAS dans la liste (par ex. bought, customer_paid) sont rejetés volontairement : mieux vaut converger vers une forme canonique pour garder une taxonomie stable d’une équipe à l’autre.
Étiqueter les utilisateurs au lieu des événements. Si vous voulez un indicateur persistant « has purchased » sur l’utilisateur, et pas seulement un signal porté par un événement, appelez Kixo.setUserProperty("subscribe", true) — voir la section « Taguer un utilisateur pour la segmentation » de chaque SDK (Web / iOS / Android).
Structure de l’événement
Tous les événements envoyés à Kixo suivent cette structure :
- event_type — famille de l’événement, par exemple les types ci-dessus
- event_name — nom explicite de l’événement
- device_id — identifiant unique de l’appareil
- session_id — regroupe les événements au sein d’une session
- horodatage — horodatage au format ISO 8601
- propriétés — objet JSON contenant des données supplémentaires