Referenca događaja
Kixo automatski prikuplja uobičajene događaje navedene ispod; tačan skup i format podataka razlikuju se po platformi. Svi događaji sadrže standardna polja: device_id, session_id, timestamp i properties.
Automatski prikupljeni događaji
| Tip događaja | Naziv događaja | Platforma | Svojstva |
|---|---|---|---|
screen_view | Naziv ekrana | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Razrešeni naziv ekrana | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, metapodaci okidača; iOS dodatno uključuje tap_count i scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Oznaka elementa | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; kontekst životnog ciklusa specifičan za platformu |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; Web uključuje duration_ms kada je kraj moguće utvrditi |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | depth (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error ili unhandled_rejection | Web | poruka, stack, tip |
crash | Tip pada | iOS, Android | poruka, stack, exception ili kontekst signala |
network | network_request (Web); agregat ili oznaka rute (iOS) | Web pristanak, iOS pristanak | Sanitizovana ruta, grupa metode/statusa, trajanje i ishod |
performance | Naziv metrike (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | Push ID | iOS; Android/Web kada je integracija uključena | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | Push ID | Sve (na Android/Web je potrebna integracija host aplikacije) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | Push ID | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | Push ID | iOS; Android/Web uz integraciju sa host aplikacijom | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | Push ID | iOS; Android uz integraciju host aplikacije | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | Naziv vašeg događaja | Sve | Bilo koji parovi ključ/vrednost koje pošaljete |
Standardni događaji (prepoznaju se po nazivu)
Kixo prepoznaje jedanaest kanonskih naziva događaja. Ako bilo koji od njih pratite preko Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}), Kixo pri prijemu događaju dodeljuje standard_kind. Zatim u Chat upitima, segmentima i kampanjama možete da navedete standard_kind = 'purchase' i obuhvatite sve alijase (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) bez ručnog nabrajanja.
Ovi nazivi ulaze i u AI heuristike za monetizaciju, konverziju i aktivaciju — Kixo.track("purchase") se bez ikakve konfiguracije tumači kao prihod; opciono svojstvo amount_cents (ili amount / value) sabira se za ciljeve prihoda. Ako vaš sistem čuva iznose u manjim novčanim jedinicama, prihvata se i amount_cents.
| Kanonska vrsta | Alijasi | Preporučena svojstva | Omogućava |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Levak akvizicije |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Levak aktivacije, aha trenutak |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Prihod / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, zadržavanje po kohortama |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Ponavljajući prihod |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Levak konverzije iz probnog perioda |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Životni ciklus pretplate, odliv |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Prihod od proširenja |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Smanjenje prihoda |
share | shared, content_shared | channel | Koeficijent viralnosti |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | K-faktor |
Nazivi se porede bez obzira na velika i mala slova. Alijasi koji NISU na listi (npr. bought, customer_paid) namerno se odbijaju — držite se kanonskog oblika da bi taksonomija ostala stabilna između timova.
Označavanje korisnika umesto događaja. Ako želite trajnu oznaku „has purchased“ na korisniku, a ne samo signal na pojedinačnom događaju, pozovite Kixo.setUserProperty("subscribe", true) — pogledajte odeljak „Tag a user for segmentation“ u svakom SDK-u (Web / iOS / Android).
Struktura događaja
Svaki događaj poslat u Kixo prati ovu strukturu:
- event_type — porodica događaja, kao što su tipovi prikazani iznad
- event_name — opisni naziv događaja
- device_id — jedinstveni identifikator uređaja
- session_id — grupiše događaje u okviru sesije
- vremenska oznaka — ISO 8601 vremenska oznaka
- svojstva — JSON objekat sa dodatnim podacima