Referenca događaja
Kixo automatski prikuplja uobičajene događaje navedene u nastavku; točan skup i format zapisa ovise o platformi. Svi događaji uključuju standardna polja: device_id, session_id, timestamp i properties.
Automatski prikupljeni događaji
| Vrsta događaja | Naziv događaja | Platforma | Svojstva |
|---|---|---|---|
screen_view | Naziv zaslona | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Razriješeni naziv zaslona | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, metapodaci okidača; iOS dodatno uključuje tap_count i scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Oznaka elementa | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; kontekst životnog ciklusa specifičan za platformu |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; Web uključuje duration_ms kada je završetak moguće utvrditi |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | dubina (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error ili unhandled_rejection | Web | poruka, stack, vrsta |
crash | Vrsta rušenja | iOS, Android | poruka, stack, kontekst iznimke ili signala |
network | network_request (Web); agregat ili oznaka rute (iOS) | Web privola, iOS privola | Sanitizirana ruta, obitelj metode/statusa, trajanje i ishod |
performance | Naziv metrike (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | ID push obavijesti | iOS; Android/Web kad je integrirano | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | ID push obavijesti | Sve (na Android/Webu potrebna je integracija u host aplikaciji) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | ID push obavijesti | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | ID push obavijesti | iOS; Android/Web uz integraciju u host aplikaciju | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | ID push obavijesti | iOS; Android uz integraciju u host aplikaciji | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | Naziv vašeg događaja | Sve | Bilo koji parovi ključ/vrijednost koje pošaljete |
Standardni događaji (prepoznaju se po nazivu)
Kixo prepoznaje jedanaest kanonskih naziva događaja. Pošaljite bilo koji od njih putem Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}), a Kixo će pri zaprimanju događaju dodijeliti standard_kind. Upiti u chatu, segmenti i kampanje tada mogu koristiti standard_kind = 'purchase' i obuhvatiti sve alijase (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) bez ručnog navođenja.
Ti nazivi također služe kao ulaz za AI heuristike monetizacije, konverzije i aktivacije — Kixo.track("purchase") se bez ikakve konfiguracije tumači kao prihod, a neobavezno svojstvo amount_cents (ili amount / value) zbraja se za ciljeve prihoda. Ako vaš sustav iznose pohranjuje u manjim novčanim jedinicama, prihvaća se i amount_cents.
| Kanonska vrsta | Aliasi | Preporučena svojstva | Omogućuje |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Akvizicijski funnel |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Aktivacijski funnel, aha-trenutak |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Prihod / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, zadržavanje po kohortama |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Ponavljajući prihod |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Lijevak pretvorbe iz probe u plaćanje |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Životni ciklus pretplate, odljev korisnika |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Prihod od proširenja |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Smanjenje prihoda |
share | shared, content_shared | channel | Koeficijent viralnosti |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | K-faktor |
Nazivi se uspoređuju bez obzira na velika i mala slova. Alijasi koji NISU na popisu (npr. bought, customer_paid) namjerno se odbijaju — držite se kanonskog oblika kako bi taksonomija ostala stabilna među timovima.
Označavanje korisnika umjesto događaja. Ako želite trajnu oznaku "has purchased" na korisniku, a ne samo signal na pojedinom događaju, pozovite Kixo.setUserProperty("subscribe", true) — pogledajte odjeljak "Označite korisnika za segmentaciju" u svakom SDK-u (Web / iOS / Android).
Struktura događaja
Svaki događaj poslan u Kixo prati ovu strukturu:
- event_type — obitelj događaja, poput gore prikazanih vrsta
- event_name — opisni naziv događaja
- device_id — jedinstveni identifikator uređaja
- session_id — grupira događaje unutar sesije
- vremenska oznaka — vremenska oznaka u formatu ISO 8601
- svojstva — JSON objekt s dodatnim podacima