Tapahtumaviite
Kixo kerää automaattisesti alla olevat yleisimmät tapahtumat. Tarkka joukko ja siirtomuoto vaihtelevat alustan mukaan. Kaikissa tapahtumissa on vakiokentät device_id, session_id, timestamp ja properties.
Automaattisesti kerätyt tapahtumat
| Tapahtuman tyyppi | Tapahtuman nimi | Alusta | Ominaisuudet |
|---|---|---|---|
screen_view | Näkymän nimi | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Selvitetty näkymän nimi | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, trigger metadata; iOS sisältää myös tap_count ja scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Elementin nimi | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; alustakohtainen elinkaarikonteksti |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; Web sisältää myös duration_ms-kentän, kun päättyminen on havaittavissa |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | depth (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error tai unhandled_rejection | Web | viesti, pinojälki, tyyppi |
crash | Kaatumisen tyyppi | iOS, Android | viesti, pinojälki, poikkeus- tai signaalikonteksti |
network | network_request (Web); kooste- tai reittinimi (iOS) | Webin opt-in, iOS-opt-in | Siistitty reitti, metodin-/tilakoodin ryhmä, kesto ja lopputulos |
performance | Mittarin nimi (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | Push-tunniste | iOS; Android/Web integroituna | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | Push-tunniste | Kaikki (Android/Web vaatii integraation isäntäsovellukseen) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | Push-tunniste | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | Push-tunniste | iOS; Android/Web integroituna isäntäsovellukseen | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | Push-tunniste | iOS; Android isäntäsovellukseen integroituna | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | Tapahtuman nimi | Kaikki | Mitkä tahansa antamasi avain–arvo-parit |
Vakiotapahtumat (tunnistetaan nimen perusteella)
Kixo tunnistaa yksitoista kanonista tapahtumanimeä. Kun seuraat mitä tahansa niistä Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}):lla, Kixo lisää tapahtumaan sisäänluennin yhteydessä arvon standard_kind. Sen jälkeen Chat-kyselyissä, segmenteissä ja kampanjoissa voi käyttää muotoa standard_kind = 'purchase', joka kattaa kaikki aliakset (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) ilman, että niitä tarvitsee luetella erikseen.
Nämä nimet ohjaavat myös AI:n monetization- / conversion- / activation-heuristiikkoja — Kixo.track("purchase") tulkitaan liikevaihdoksi ilman erillistä määritystä, ja valinnaisen ominaisuuden amount_cents (tai amount / value) arvo summataan liikevaihtotavoitteisiin. Jos järjestelmäsi tallentaa rahamäärät pienimpinä valuuttayksikköinä, myös amount_cents hyväksytään.
| Vakiomuotoinen laji | Aliakset | Suositellut ominaisuudet | Käyttökohteet |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Hankintasuppilo |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Aktivointisuppilo, ahaa-hetki |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Liikevaihto / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, kohorttien pysyvyys |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Toistuva liikevaihto |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Kokeilusta maksavaksi -suppilo |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Tilauksen elinkaari, poistuma |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Laajennusliikevaihto |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Liikevaihdon supistuminen |
share | shared, content_shared | channel | Viraalikerroin |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | K-kerroin |
Nimet täsmäytetään kirjainkoosta riippumatta. Aliakset, joita ei ole listassa (esim. bought, customer_paid), hylätään tarkoituksella — käytä yhtä kanonista muotoa, jotta taksonomia pysyy vakaana tiimien välillä.
Käyttäjien merkitseminen tapahtumien sijaan. Jos haluat käyttäjälle pysyvän "has purchased" -lipun etkä vain tapahtumakohtaista signaalia, kutsu Kixo.setUserProperty("subscribe", true):tä — katso kunkin SDK:n osio "Tag a user for segmentation" (Web / iOS / Android).
Tapahtuman rakenne
Jokainen Kixoon lähetetty tapahtuma noudattaa tätä rakennetta:
- event_type — tapahtumaperhe, esimerkiksi yllä näkyvät tyypit
- event_name — tapahtuman kuvaava nimi
- device_id — yksilöllinen laitetunniste
- session_id — ryhmittelee tapahtumat istunnon sisällä
- aikaleima — ISO 8601 -aikaleima
- ominaisuudet — lisätiedot sisältävä JSON-objekti