Referenza tal-Events
Kixo jiġbor awtomatikament l-avvenimenti komuni ta’ hawn taħt; is-sett eżatt u l-format fuq il-wire ivarjaw skont il-pjattaforma. L-avvenimenti kollha jinkludu dawn il-fields standard: device_id, session_id, timestamp, u properties.
Events miġbura awtomatikament
| Tip ta’ event | Isem tal-event | Pjattaforma | Properties |
|---|---|---|---|
screen_view | Isem tal-iskrin | iOS, Android | screen_name, screen_class |
screen_visit | Isem tal-iskrin riżolt | iOS, Android | screen_id, screen_name, visit_id, entry_index, entered_at, exited_at, dwell_ms, exit_reason, metadata tat-trigger; iOS jinkludi wkoll tap_count u scroll_count |
page_view | page_view | Web | url, path, title, referrer |
tap | Tikketta tal-element | iOS, Android | target_class, target_text, screen_name |
click | click | Web | tag, path, text, href, x, y |
session_start | session_start | Web, iOS, Android | session_id; kuntest tal-lifecycle speċifiku għall-pjattaforma |
session_end | session_end | Web, iOS, Android | session_id; il-Web jinkludi duration_ms meta t-tmiem ikun osservabbli |
scroll_depth | scroll_25 … scroll_100 | Web | depth (25, 50, 75, 100), url, path |
interaction | rage_click | Web | tag, path, text, click_count, x, y |
interaction | dead_click | Web | tag, path, text, x, y |
error | js_error jew unhandled_rejection | Web | message, stack, type |
crash | Tip ta’ crash | iOS, Android | message, stack, kuntest tal-exception jew tas-signal |
network | network_request (Web); tikketta aggregata jew tar-rotta (iOS) | Opt-in tal-Web, opt-in ta’ iOS | Route sanifikata, familja ta’ method/status, tul u eżitu |
performance | Isem tal-metrika (LCP, FCP, CLS, INP, TTFB) | Web | value, rating, id, delta |
heatmap_click | heatmap_click | Web | x, y, viewport_width, viewport_height, page_url, element_selector |
push_received | ID tal-push | iOS; Android/Web meta jkunu integrati | push_id, kixo_campaign_id, app_state, content_hash |
push_open | ID tal-push | Kollha (host integration meħtieġa fuq Android/Web) | push_id, kixo_campaign_id, time_to_open_ms, interaction_type |
push_silent | ID tal-push | iOS, Android | push_id, kixo_campaign_id, content_hash |
push_dismissed | ID tal-push | iOS; Android/Web b’integrazzjoni tal-host | push_id, kixo_campaign_id, interaction_type |
push_action | ID tal-push | iOS; Android b’host integration | push_id, kixo_campaign_id, action_id |
custom | L-isem tal-avveniment tiegħek | Kollha | Kull key-value pair li tipprovdi |
Avvenimenti standard (magħrufa bl-isem)
Kixo jagħraf ħdax-il isem kanoniku ta’ avveniment. Ittraċċa kwalunkwe wieħed minnhom permezz ta’ Kixo.track("purchase", {amount: 49.99, currency: "USD"}) u Kixo jżid standard_kind mal-avveniment waqt l-ingest. Imbagħad queries fi Chat, segments u campaigns jistgħu jużaw standard_kind = 'purchase' u jaqbdu kull alias (purchase / purchased / purchase_completed / order_completed / checkout_completed) mingħajr ma jkollok telenkahom bl-idejn.
Dawn l-ismijiet jgħinu wkoll lill-heuristics ta’ monetization / conversion / activation tal-AI — Kixo.track("purchase") tinftiehem bħala dħul mingħajr ebda konfigurazzjoni; il-property fakultattiva amount_cents (jew amount / value) tinġabar flimkien għal revenue goals. Jekk is-sistema tiegħek taħżen il-flus f’minor units, amount_cents tiġi aċċettata wkoll.
| Tip kanoniku | Aliases | Properties rakkomandati | Jippermetti |
|---|---|---|---|
signup | sign_up, signed_up, signup_completed, sign_up_completed, account_created, user_registered | — | Funnel tal-akkwist |
activation | activated, user_activated, aha_moment | — | Funnel tal-attivazzjoni, aha-moment |
purchase | purchased, purchase_completed, order_completed, order_placed, checkout_completed | amount, currency | Dħul / ARPU |
subscribe_start | subscribe_started, subscription_started | plan, amount, currency, interval | MRR, żamma skont il-cohort |
subscribe_renewed | subscription_renewed | plan, amount | Dħul rikorrenti |
trial_start | trial_started, free_trial_started | plan, days | Funnel ta’ konverżjoni minn trial |
cancel | cancelled, subscription_cancelled, subscription_canceled | plan | Ċiklu tal-abbonament, churn |
upgrade | plan_upgraded | from_plan, to_plan | Dħul minn expansion |
downgrade | plan_downgraded | from_plan, to_plan | Kompressjoni tad-dħul |
share | shared, content_shared | channel | Koefiċjent ta’ viralità |
invite | invited, invite_sent, referral_sent | — | K-factor |
L-ismijiet jitqabblu mingħajr ma tingħata kas il-majuskoli u l-minuskoli. Aliases li mhumiex fil-lista (eż. bought, customer_paid) jiġu rrifjutati apposta — ikkonverġi fuq forma kanonika biex it-tassonomija tibqa’ stabbli bejn timijiet differenti.
Tagging tal-utenti minflok tal-avvenimenti. Jekk trid flag persistenti ta’ “għamel purchase” fuq l-utent (mhux biss sinjal għal kull event), sejjaħ Kixo.setUserProperty("subscribe", true) — ara s-sezzjoni “Tag a user for segmentation” ta’ kull SDK (Web / iOS / Android).
Struttura tal-event
Kull event mibgħut lil Kixo jsegwi din l-istruttura:
- event_type — il-familja tal-event, bħat-tipi murija hawn fuq
- event_name — isem deskrittiv għall-event
- device_id — identifikatur uniku tal-apparat
- session_id — jiġbor l-events fi ħdan session
- timestamp — timestamp f’ISO 8601
- properties — JSON object b’data addizzjonali